| Naam | Type | Lat (min, sec) | Long (min, sec) | Lat (min) | Long (min) | Omschrijving |
| BO7-KZ2 | Markeerboei | 53° 5' 1.20" | 5° 20' 17.65" | 53° 5,020' | 5° 20,294' | |
| BS1-IN2 | Markeerboei | 53° 15' 26.38" | 5° 9' 22.42" | 53° 15,439' | 5° 9,373' | |
| D7-J2 | Markeerboei | 53° 1' 59.28" | 5° 8' 14.94" | 53° 1,987' | 5° 8,248' | |
| EA1 | Markeerboei | 52° 34' 46.67" | 5° 13' 26.00" | 52° 34,777' | 5° 13,433' | |
| EA2 | Markeerboei | 52° 30' 39.29" | 5° 12' 59.97" | 52° 30,654' | 5° 12,999' | |
| EG | Markeerboei | 53° 13' 21.49" | 4° 47' 5.29" | 53° 13,358' | 4° 47,088' | |
| EL-A | Markeerboei | 52° 45' 6.48" | 5° 26' 41.64" | 52° 45,108' | 5° 26,694' | |
| EL-B | Markeerboei | 52° 45' 40.68" | 5° 31' 7.68" | 52° 45,678' | 5° 31,128' | |
| ENK-N | Startboei | 52° 42' 17.99" | 5° 18' 21.43" | 52° 42,299' | 5° 18,357' | Start Enkhuizen Noord.
Tussen boei KG13 en het licht FR op de dam van het Krabbersgat. |
| ENK-Z | Startboei | 52° 41' 7.20" | 5° 16' 44.76" | 52° 41,119' | 5° 16,746' | Start Enkhuizen Zuid.
In de voorhaven van het Naviduct tussen de boeien KG27 en KG4. |
| EZ-C | Markeerboei | 52° 42' 34.81" | 5° 26' 12.01" | 52° 42,580' | 5° 26,200' | |
| EZ-D | Markeerboei | 52° 40' 45.00" | 5° 30' 0.00" | 52° 40,750' | 5° 30,000' | |
| FINISH | Finishboei | 52° 47' 13.80" | 5° 7' 25.20" | 52° 47,230' | 5° 7,420' | |
| GVS3-M8 | Markeerboei | 52° 59' 15.61" | 4° 51' 34.01" | 52° 59,260' | 4° 51,566' | |
| H2-W1 | Markeerboei | 52° 57' 30.18" | 5° 23' 28.38" | 52° 57,502' | 5° 23,473' | |
| HIND | Startboei | 52° 57' 19.38" | 5° 23' 39.72" | 52° 57,322' | 5° 23,662' | Start Hindeloopen. Tussen boei H4 en een boot met Kustzeilersvlag in top. |
| HOEK-Y | Startboei | 52° 25' 12.00" | 5° 8' 42.00" | 52° 25,200' | 5° 8,700' | Start Hoek van 't Y.
Tussen een drijfbaken en een boot met Kustzeilersvlag in top, in de nabijheid van de P1. |
| HOORN | Startboei | 52° 37' 58.85" | 5° 3' 53.60" | 52° 37,980' | 5° 3,893' | Start Hoorn.
Tussen de lichten FR en FG. |
| KG | Markeerboei | 52° 43' 8.05" | 5° 20' 0.37" | 52° 43,134' | 5° 20,006' | |
| KG10 | Markeerboei | 52° 40' 39.40" | 5° 16' 2.35" | 52° 40,656' | 5° 16,039' | |
| KG18 | Markeerboei | 52° 38' 53.52" | 5° 13' 55.67" | 52° 38,892' | 5° 13,927' | |
| KR-A | Markeerboei | 52° 49' 32.52" | 5° 13' 32.16" | 52° 49,542' | 5° 13,536' | |
| LC1 | Markeerboei | 52° 51' 20.52" | 5° 18' 21.78" | 52° 51,342' | 5° 18,363' | |
| LC11 | Markeerboei | 52° 48' 37.15" | 5° 18' 11.88" | 52° 48,619' | 5° 18,198' | |
| LELY-N | Startboei | 52° 32' 15.65" | 5° 26' 12.29" | 52° 32,260' | 5° 26,204' | Start Lelystad Noord.
Tussen het licht ISO G 4s op de westelijke strekdam en een boot met Kustzeilersvlag in top. |
| LELY-Z | Startboei | 52° 31' 10.02" | 5° 25' 32.21" | 52° 31,167' | 5° 25,536' | Start Lelystad Zuid.
Tussen de strekdammen, waarbij op kaart 1810 vermeld staat: "Geen doorvaart m.u.v. kleine schepen". |
| LEMMER | Startboei | 52° 50' 13.56" | 5° 42' 11.88" | 52° 50,226' | 5° 42,198' | Start Lemmer.
Tussen boei VL14 en baken ISO G 4s op strekdam. |
| MED | Startboei | 52° 46' 48.00" | 5° 7' 24.00" | 52° 46,800' | 5° 7,399' | Start Medemblik.
Tussen een drijfbaken en een boot met Kustzeilersvlag in top, ca 0,5 mijl NO van de haveningang. |
| MH4-M1 | Markeerboei | 52° 58' 8.15" | 4° 47' 29.26" | 52° 58,135' | 4° 47,487' | |
| MN1-GZ2 | Markeerboei | 52° 29' 49.26" | 5° 6' 7.78" | 52° 29,821' | 5° 6,129' | |
| MR | Markeerboei | 52° 56' 46.25" | 4° 33' 48.20" | 52° 56,770' | 4° 33,803' | |
| NH | Markeerboei | 53° 0' 13.76" | 4° 35' 21.89" | 53° 0,229' | 4° 35,364' | |
| OEVE | Startboei | 52° 55' 29.89" | 5° 3' 3.73" | 52° 55,498' | 5° 3,062' | Start Den Oever.
Tussen de lichten FR en FG van de zuidelijke haveningang. |
| P9-BO46 | Markeerboei | 53° 10' 38.28" | 5° 23' 48.41" | 53° 10,638' | 5° 23,806' | |
| SB18 | Markeerboei | 52° 49' 14.16" | 5° 25' 37.92" | 52° 49,236' | 5° 25,632' | |
| SB28 | Markeerboei | 52° 49' 12.65" | 5° 30' 8.28" | 52° 49,210' | 5° 30,138' | |
| SB40 | Markeerboei | 52° 49' 10.20" | 5° 35' 31.56" | 52° 49,170' | 5° 35,526' | |
| SB8 | Markeerboei | 52° 49' 21.00" | 5° 21' 10.80" | 52° 49,350' | 5° 21,180' | |
| SG | Markeerboei | 52° 52' 54.25" | 4° 37' 54.21" | 52° 52,904' | 4° 37,903' | |
| SM7-ZS16 | Markeerboei | 53° 19' 23.41" | 5° 7' 42.02" | 53° 19,390' | 5° 7,700' | |
| SPORT-A | Markeerboei | 52° 58' 0.00" | 5° 10' 0.00" | 52° 58,000' | 5° 10,000' | |
| SPORT-B | Markeerboei | 52° 57' 0.00" | 5° 14' 30.00" | 52° 57,000' | 5° 14,500' | |
| SPORT-C | Markeerboei | 52° 48' 0.00" | 5° 9' 0.00" | 52° 48,000' | 5° 9,000' | |
| SPORT-D | Markeerboei | 52° 45' 29.99" | 5° 18' 0.00" | 52° 45,499' | 5° 18,000' | |
| SPORT-E | Markeerboei | 52° 37' 0.00" | 5° 30' 0.00" | 52° 37,000' | 5° 30,000' | |
| SPORT-F | Markeerboei | 52° 36' 0.00" | 5° 28' 0.00" | 52° 36,000' | 5° 28,000' | |
| SPORT-G | Markeerboei | 52° 36' 29.80" | 5° 8' 0.02" | 52° 36,496' | 5° 8,000' | |
| SPORT-H | Markeerboei | 52° 32' 12.01" | 5° 7' 36.01" | 52° 32,200' | 5° 7,600' | |
| SPORT-I | Markeerboei | 52° 31' 59.88" | 5° 21' 23.40" | 52° 31,998' | 5° 21,390' | |
| SPORT-J | Markeerboei | 52° 28' 0.01" | 5° 13' 59.99" | 52° 28,000' | 5° 13,999' | |
| STAV | Startboei | 52° 52' 32.73" | 5° 21' 29.13" | 52° 52,545' | 5° 21,485' | Start Stavoren
Tussen de lichten FR en FG van de Nieuwe Voorhaven. |
| T11-GVS2 | Markeerboei | 52° 59' 53.87" | 4° 49' 6.11" | 52° 59,897' | 4° 49,101' | |
| VF7 | Markeerboei | 53° 2' 11.97" | 5° 20' 56.23" | 53° 2,199' | 5° 20,937' | |
| VF-A | Markeerboei | 52° 56' 33.42" | 5° 19' 0.01" | 52° 56,557' | 5° 19,000' | |
| VF-B | Markeerboei | 52° 54' 18.36" | 5° 18' 49.80" | 52° 54,306' | 5° 18,829' | |
| VOLE | Startboei | 52° 29' 28.25" | 5° 5' 26.76" | 52° 29,470' | 5° 5,446' | Start Volendam.
Bij boei MN3 tussen 2 boten met een Kustzeilersvlag in top. |
| WK BADEN | Markeerboei | 53° 13' 33.20" | 4° 41' 27.60" | 53° 13,553' | 4° 41,460' | |
| WV12 | Markeerboei | 52° 53' 43.56" | 5° 6' 27.48" | 52° 53,725' | 5° 6,457' | |
| WV19 | Markeerboei | 52° 52' 2.12" | 5° 8' 55.90" | 52° 52,035' | 5° 8,931' | |
| ZH | Markeerboei | 52° 54' 38.85" | 4° 34' 42.70" | 52° 54,647' | 4° 34,711' | |
| ZS | Markeerboei | 53° 18' 16.68" | 4° 56' 13.92" | 53° 18,277' | 4° 56,232' | |